Обращайтесь к нам! За нами не заржавеет!

Качественные цилиндрические ёмкости и баки на заказ, объем от 2 до 20000 л.

Изготовление емкостей из нержавеющей стали и производство металлических емкостей различного объёма от 2 л. до 20000 л. в форме цилиндра (емкости и баки круглой формы). Изготавливаем емкости на заказ из следующих материалов: ёмкости из нержавеющей стали марок AISI 430, 304, 321, 316, 310S, металлические ёмкости. Мы можем предложить несколько вариантов исполнения емкостей вертикальные ёмкости, горизонтальные емкости. Вариант исполнения выбирается в зависимости от назначения и условий эксплуатации емкости на заказ.

Дополнительно, емкости и баки могут быть укомплектованы: патрубками, муфтами, фланцами, люками, переборками, обвязкой из труб, крышками, ТЭНами, заливными горловинами и различными крепёжными элементами, контрольно-измерительными приборами и автоматикой (емкости с кипиа).

Мы изготавливаем емкости с плоскими донцами, емкости со сферическими донцами, емкости с торо сферическими донцами.

Сварить емкость для нас – просто. Если вам нужна круглая емкость из нержавейки или металлическая емкость по размеру – обращайтесь в нашу компанию. Обеспечим любые методы проверки качества и дадим заключение и документ о качестве. Качественные емкости в Москве от компании ЛигаМеталла.

Примеры реализации:

Схема сотрудничества

Отправляете заявку
Уточняем параметры

Оплачиваете

Получаете продукт

Таб. 1 Ориентировочная стоимость некоторых ёмкостей из нержавеющей стали, малого объема:
объём Некоторые размеры Стоимость руб.,
для AISI 430
Стоимсть руб.,
для AISI 304
10 л. 1,0*Ø220*250 мм. 5620 6560
50 л. 1,0*Ø320*620 мм. 6000 9180
50 л. 1,0*Ø230*1250 мм. 7400 9360
50 л. 1,0*Ø400*400 мм. 5620 10300
50 л. 1,5*Ø230*1250 мм. 6740 11520
50 л. 1,5*Ø400*400 мм. 7120 11890
100 л. 1,0* Ø320*1250 мм. 9180 13670
100 л. 1,0* Ø400*800 мм. 9360 13860
100 л. 1,5* Ø320*1250 мм. 12360 18260
100 л. 1,5*Ø 400*800 мм. 12450 18350
150 л. 1,0*Ø390*1250 мм. 12830 18160
150 л. 1,5*Ø390*1250 мм. 18260 26400
150 л. 2,0*Ø390*1250 мм. 21060 51110
200 л. 1,0*Ø450*1250 мм. 12920 18160
200 л. 1,5*Ø450*1250 мм. 18350 26400
200 л. 2,0*Ø450*1250 мм. 21350 51110
250 л. 1,5*Ø500*1250 мм. 18440 26400
250 л. 2,0*Ø500*1250 мм. 22840 51110
300 л. 1,5*Ø550*1250 мм. 18540 26400
300 л. 2,0*Ø550*1250 мм. 19470 51110
350 л. 1,5*Ø590*1250 мм. 20600 29210
350 л. 2,0*Ø590*1250 мм. 25840 53920
400 л. 1,5*Ø640*1250 мм. 29400 47740
400 л. 2,0*Ø640*1250 мм. 27710 73390
450 л. 1,5*Ø680*1250 мм. 30520 47740
450 л. 2,0*Ø680*1250 мм. 29210 73390
500 л. 1,5*Ø710*1250 мм. 31640 47740
500 л. 2,0*Ø710*1250 мм. 32200 73390
600 л. 1,5*Ø800*1250 мм. 33510 47740
600 л. 2,0*Ø800*1250 мм. 33700 73390
600 л. 3,0*Ø800*1250 мм. 42310 96970
700 л. 1,5*Ø840*1250 мм. 33890 53360
700 л. 2,0*Ø840*1250 мм. 41190 79000
700 л. 3,0*Ø840*1250 мм. 54110 102590
800 л. 1,5*Ø900*1250 мм. 35760 53360
800 л. 2,0*Ø900*1250 мм. 54110 79000
800 л. 3,0*Ø900*1250 мм. 64400 102590
900 л. 1,5*Ø950*1250 мм. 37630 53360
900 л. 2,0*Ø950*1250 мм. 48300 79000
900 л. 3,0*Ø950*1250 мм. 55420 102590
1000 л. 1,5*Ø1000*1250 мм. 46550 64700
1000 л. 2,0*Ø1000*1250 мм. 55080 94720
1000 л. 3,0*Ø1000*1250 мм. 77120 122370
1500 л. 1,5*Ø1200*1250 мм. 57030 76040
1500 л. 2,0*Ø1200*1250 мм. 76900 106060
1500 л. 3,0*Ø1200*1250 мм. 105630 133710

*Актуальность цен уточняйте у наших специалистов.

Емкости круглой формы большого объема

Кубовые ёмкости и баки в форме цилиндра изготавливаются из углеродистой стали СТ3ПС5 и из нержавеющих сталей, имеющих гигиенические сертификаты и разрешения на применение в пищевой промышленности, в зависимости от назначения и условий эксплуатации, AISI 321/304 аналог 12Х18Н10Т/08Х18Н9.

Емкости из нержавеющей стали

  • AISI 316, AISI 316L- Российский аналог ГОСТ – 03Х17Н14М3,
  • AISI 316T, AISI 316Ti - Российский аналог ГОСТ - 10Х17Н13М2Т.

Для сварки емкостей из различных сталей применяются различные типы сварных соединений.

Объём 1 м3 соответствует 1000 л.

Таб. 2 Ориентировочная стоимость некоторых емкостей из нержавеющей стали большого объема.

объём Некоторые размеры Стоимость, руб.
для стали СТ3ПС5
Стоимость, руб.
для стали 12Х18Н10Т
1 м3 Ø950*1500 мм. 43950 102000
1 м3 Ø1010*1250 мм. 46200 105300
1.5 м3 Ø950*2000 мм. 49350 108600
2 м3 Ø1590*1250 мм. 61575 134850
2 м3 Ø955*3000 мм. 89475 214275
3 м3 Ø1400*2000 мм. 73575 190275
3 м3 Ø955*4500 мм. 125175 291525
4 м3 Ø1900*1500 мм. 72750 188250
4 м3 Ø955*6000 мм. 173925 425400
5 м3 Ø1800*2000 мм. 84450 202950
5 м3 Ø1590*2500 мм. 115725 231450
7 м3 Ø1590*3750 мм. 128100 454200
8 м3 Ø1900*3000 мм. 148425 389400
10 м3 Ø1590*5000 мм. 192450 598050
13 м3 Ø1900*4500 мм. 222825 553125
17 м3 Ø1900*6000 мм. 310050 820950

*Актуальность цен уточняйте у наших специалистов.

Поиск по каталогу

Заказать звонок