Изготовим качественные прямоугольные ёмкости и баки от 20л. до 20000л., для юридических и частных лиц.
Ёмкости и баки могут дополнительно могут быть укомплектованы, патрубками, муфтами, фланцами, люками, переборками, обвязкой из труб, крышками, ТЭНами, заливными горловинами и различными крепёжными элементами, контрольно-измерительными приборами и автоматикой.
Таб. 1 Ориентировочная стоимость некоторых прямоугольных ёмкостей из нержавеющей стали, малого объема:
Объём | Некоторые размеры | Стоимость руб., для AISI 430 |
Стоимость руб., для AISI 304 |
---|---|---|---|
10 л. | 0,8*200*200*250 мм. | 3900 | 4940 |
50 л. | 0,8*310*520*310 мм. | 4420 | 9100 |
50 л. | 0,8*625*625*130 мм. | 4420 | 9100 |
50 л. | 0,8*250*250*800 мм. | 5850 | 11050 |
50 л. | 1,5* 310*520*310 мм. | 8710 | 13650 |
50 л. | 1,5* 625*625*130 мм. | 8710 | 13650 |
50 л. | 1,5*250*250*800 мм. | 10140 | 15600 |
50 л. | 2,0* 625*625*130 мм. | 19760 | 27300 |
100 л. | 0,8*625*625*250 мм. | 6750 | 12750 |
100 л. | 0,8*815*815*150 мм. | 6750 | 12750 |
100 л. | 0,8* 280*1250*280 мм. | 6750 | 12750 |
100 л. | 1,5* 625*625*250 мм. | 11700 | 18000 |
100 л. | 1,5*815*815*150 мм. | 11700 | 18000 |
100 л. | 1,5* 280*1250*280 мм. | 11700 | 18000 |
100 л. | 2,0* 625*625*250 мм. | 24450 | 33750 |
100 л. | 2,0*815*815*150 мм. | 24450 | 33750 |
100 л. | 2,0* 280*1250*280 мм. | 24450 | 33750 |
130 л. | 0,8*800*800*200 мм. | 7950 | 12450 |
150 л. | 0,8*620*620*380 мм. | 10200 | 13800 |
150 л. | 0,8*310*1560*310 мм. | 10200 | 13800 |
150 л. | 1,5* 620*620*38 0 мм. | 12525 | 17250 |
150 л. | 1,5*310*1560*310 мм. | 12525 | 17250 |
200 л. | 0,8* 620*620 *520 мм. | 10200 | 13800 |
200 л. | 1,5* 620*620 *520 мм. | 12525 | 17250 |
250 л. | 0,8*500*1000*500 мм. | 10200 | 13800 |
250 л. | 0,8*1000*1000*250 мм. | 11850 | 15450 |
250 л. | 1,5*500*1000*500 мм. | 12525 | 17250 |
250 л. | 1,5*1000*1000*250 мм. | 14175 | 18900 |
300 л. | 0,8*500*1200*500 мм. | 11850 | 15450 |
300 л. | 1,5*500*1200*500 мм. | 14175 | 18900 |
350 л. | 0,8*620*940*620 мм. | 11850 | 15450 |
350 л. | 1,5* 620*940*620 мм. | 14175 | 18900 |
400 л. | 1,5*620*1020*620 мм. | 17025 | 22575 |
450 л. | 1,5*620*1160*620 мм. | 18675 | 24225 |
500 л. | 1,5*625*1250*625 мм. | 18300 | 27000 |
500 л. | 2,0*625*1250*625 мм. | 31050 | 42750 |
500 л. | 3,0*625*1250*625 мм. | 34800 | 50250 |
600 л. | 1,5*620*1540*620 мм. | 21450 | 27900 |
700 л. | 1,5*750*1250*750 мм. | 25050 | 41250 |
700 л. | 2,0*750*1250*750 мм. | 38550 | 57750 |
700 л. | 3,0*750*1250*750 мм. | 46050 | 72750 |
800 л. | 1,5*800*1250*800 мм. | 26700 | 43500 |
800 л. | 2,0*800*1250*800 мм. | 40200 | 60000 |
800 л. | 3,0*800*1250*800 мм. | 47700 | 75000 |
900 л. | 1,5*830*1250*830 мм. | 35600 | 58000 |
900 л. | 2,0*830*1250*830 мм. | 53600 | 80000 |
900 л. | 3,0*830*1250*830 мм. | 63600 | 100000 |
1000 л. | 1,5*1250*1250*625 мм. | 36000 | 68000 |
1000 л. | 2,0*1250*1250*625 мм. | 67600 | 94000 |
1000 л. | 3,0*1250*1250*625 мм. | 77600 | 114000 |
2000 л. | 1,5*1250*1250*1250 мм. | 49000 | 93000 |
2000 л. | 2,0*1250*1250*1250 мм. | 82000 | 120000 |
2000 л. | 3,0*1250*1250*1250 мм. | 97000 | 150000 |
*Актуальность цен уточняйте у наших специалистов.
Емкости прямоугольной формы большого объема.
Кубовые ёмкости и баки прямоугольной формы изготавливаются из углеродистой стали СТ3ПС5 и из нержавеющих сталей, имеющих гигиенические сертификаты и разрешения на применение в пищевой промышленности, в зависимости от назначения и условий эксплуатации, AISI 321/304 аналог 12Х18Н10Т/08Х18Н9.
Емкости из нержавеющей стали
- AISI 316, AISI 316L- Российский аналог ГОСТ – 03Х17Н14М3,
- AISI 316T, AISI 316Ti - Российский аналог ГОСТ - 10Х17Н13М2Т.
Для сварки емкостей из различных сталей применяются различные типы сварных соединений.
Объём 1 м3 соответствует 1000 л.
Таб. 2 Ориентировочная стоимость некоторых прямоугольных емкостей из различных сталей, большого объема.
объём | Некоторые размеры | Стоимость, руб. для стали СТ3ПС5 |
Стоимость, руб. для стали 12Х18Н10Т |
---|---|---|---|
1 м3 | 1250*1250*620 мм. | 19500 | 73200 |
2 м3 | 1250*1250*1250 мм. | 29925 | 99000 |
2 м3 | 1875*840*1250 мм. | 49050 | 141825 |
3 м3 | 1250*1875*1250 мм. | 48825 | 165975 |
3 м3 | 1500*1500*1500 мм. | 52575 | 166275 |
4 м3 | 1250*2500*1250 мм. | 58800 | 166200 |
4 м3 | 1875*1700*1250 мм. | 64875 | 192000 |
4 м3 | 1500*1800*150 0 мм. | 58425 | 203925 |
5 м3 | 1500 *2220 *1500 мм. | 61650 | 207450 |
5 м3 | 1875 *2130 *1250 мм. | 66225 | 193650 |
5 м3 | 1250*3125*1250 мм. | 68925 | 196950 |
6 м3 | 1250*3750*1250 мм. | 80025 | 222975 |
6 м3 | 1875*2500*1250 мм. | 77325 | 219675 |
6 м3 | 1500*2700*1500 мм. | 69375 | 210975 |
7 м3 | 1250*4375*1250 мм. | 86625 | 249000 |
7 м3 | 1875*2990*1250 мм. | 87300 | 231450 |
7 м3 | 1875*1875*1875 мм. | 87150 | 237600 |
7 м3 | 1500*3000*1500 мм. | 69375 | 210975 |
8 м3 | 1875*3410*1250 мм. | 101775 | 315975 |
8 м3 | 1875*2280*1875 мм. | 91050 | 260325 |
8 м3 | 1500*3560*1500 мм. | 83625 | 280950 |
9 м3 | 1500*4000*1500 мм. | 97875 | 345750 |
9 м3 | 1875*2500*1875 мм. | 96900 | 261975 |
10 м3 | 1500*4500*1500 мм. | 125925 | 431925 |
10 м3 | 1875*2850*1875 мм. | 111600 | 297900 |
11 м3 | 1500*4890*1500 мм. | 140400 | 479700 |
12 м3 | 1500*5340*1500 мм. | 180900 | 687525 |
13 м3 | 1500*5780*1500 мм. | 188100 | 690825 |
14 м3 | 2000*4500*1500 мм. | 127875 | 405750 |
15 м3 | 2000*5000*1500 мм. | 177000 | 606300 |
18 м3 | 2000*6000*1500 мм. | 191325 | 617490 |
24 м3 | 2000*6000*2000 мм. | 444750 | 1279350 |
*Актуальность цен уточняйте у наших специалистов.