Обращайтесь к нам! За нами не заржавеет!

Качественные прямоугольные ёмкости и баки на заказ, объем от 2 до 20000 л.

Изготовление емкостей из нержавеющей стали и производство металлических емкостей различного объёма от 2 л. до 20000 л. в прямоугольной формы (емкости и баки прямоугольные). Изготавливаем емкости на заказ из следующих материалов: ёмкости из нержавеющей стали марок AISI 430, 304, 321, 316, 310S, металлические ёмкости из стали 09Г2С, Ст.3, Ст.20. Мы можем предложить несколько вариантов исполнения емкостей вертикальные ёмкости, горизонтальные емкости. Вариант исполнения выбирается в зависимости от назначения и условий эксплуатации емкости на заказ.

 Дополнительно, емкости и баки могут  быть укомплектованы: патрубками, муфтами, фланцами, люками, переборками, обвязкой из труб, крышками, ТЭНами, заливными горловинами и различными крепёжными элементами, контрольно-измерительными приборами и автоматикой (емкости с кипиа).

Мы изготавливаем емкости с прямыми и скругленными углами.

Сварить емкость для нас – просто! Если вам нужна прямоугольная емкость из нержавейки или металлическая емкость по размеру – обращайтесь в нашу компанию. Обеспечим любые методы проверки качества и дадим заключение и документ о качестве.

Качественные емкости в Москве от компании ЛигаМеталла.

Примеры реализации:

Схема сотрудничества

Отправляете заявку
Уточняем параметры

Оплачиваете

Получаете продукт

Таб. 1 Ориентировочная стоимость некоторых прямоугольных ёмкостей из нержавеющей стали, малого объема:

Объём Некоторые размеры Стоимость руб.,
для AISI 430
Стоимость руб.,
для AISI 304
10 л. 0,8*200*200*250 мм. 4 680 5 928
50 л. 0,8*310*520*310 мм. 5 304 10 920
50 л. 0,8*625*625*130 мм. 5 304 10 920
50 л. 0,8*250*250*800 мм. 7 020 13 260
50 л. 1,5* 310*520*310 мм. 10 452 16 380
50 л. 1,5* 625*625*130 мм. 10 452 16 380
50 л. 1,5*250*250*800 мм. 12 168 18 720
50 л. 2,0* 625*625*130 мм. 23 712 32 760
100 л. 0,8*625*625*250 мм. 8 100 15 300
100 л. 0,8*815*815*150 мм. 8 100 15 300
100 л. 0,8* 280*1250*280 мм. 8 100 15 300
100 л. 1,5* 625*625*250 мм. 14 040 21 600
100 л. 1,5*815*815*150 мм. 14 040 21 600
100 л. 1,5* 280*1250*280 мм. 14 040 21 600
100 л. 2,0* 625*625*250 мм. 29 340 40 500
100 л. 2,0*815*815*150 мм. 29 340 40 500
100 л. 2,0* 280*1250*280 мм. 29 340 40 500
130 л. 0,8*800*800*200 мм. 9 540 14 940
150 л. 0,8*620*620*380 мм. 12 240 16 560
150 л. 0,8*310*1560*310 мм. 12 240 16 560
150 л. 1,5* 620*620*38 0 мм. 15 030 20 700
150 л. 1,5*310*1560*310 мм. 15 030 20 700
200 л. 0,8* 620*620 *520 мм. 12 240 16 560
200 л. 1,5* 620*620 *520 мм. 15 030 20 700
250 л. 0,8*500*1000*500 мм. 12 240 16 560
250 л. 0,8*1000*1000*250 мм. 14 220 18 540
250 л. 1,5*500*1000*500 мм. 15 030 20 700
250 л. 1,5*1000*1000*250 мм. 17 010 22 680
300 л. 0,8*500*1200*500 мм. 14 220 18 540
300 л. 1,5*500*1200*500 мм. 17 010 22 680
350 л. 0,8*620*940*620 мм. 14 220 18 540
350 л. 1,5* 620*940*620 мм. 17 010 22 680
400 л. 1,5*620*1020*620 мм. 20 430 27 090
450 л. 1,5*620*1160*620 мм. 22 410 29 070
500 л. 1,5*625*1250*625 мм. 21 960 32 400
500 л. 2,0*625*1250*625 мм. 37 260 51 300
500 л. 3,0*625*1250*625 мм. 41 760 60 300
600 л. 1,5*620*1540*620 мм. 25 740 33 480
700 л. 1,5*750*1250*750 мм. 30 060 49 500
700 л. 2,0*750*1250*750 мм. 46 260 69 300
700 л. 3,0*750*1250*750 мм. 55 260 87 300
800 л. 1,5*800*1250*800 мм. 32 040 52 200
800 л. 2,0*800*1250*800 мм. 48 240 72 000
800 л. 3,0*800*1250*800 мм. 57 240 90 000
900 л. 1,5*830*1250*830 мм. 42 720 69 600
900 л. 2,0*830*1250*830 мм. 64 320 96 000
900 л. 3,0*830*1250*830 мм. 76 320 120 000
1000 л. 1,5*1250*1250*625 мм. 43 200 81 600
1000 л. 2,0*1250*1250*625 мм. 81 120 112 800
1000 л. 3,0*1250*1250*625 мм. 93 120 136 800
2000 л. 1,5*1250*1250*1250 мм. 58 800 111 600
2000 л. 2,0*1250*1250*1250 мм. 98 400 144 000
2000 л. 3,0*1250*1250*1250 мм. 116 400 180 000

*Актуальность цен уточняйте у наших специалистов.

Емкости прямоугольной формы большого объема.

Кубовые ёмкости и баки прямоугольной формы изготавливаются из углеродистой стали СТ3ПС5, 09Г2С, Ст.20 и из нержавеющих сталей, имеющих гигиенические сертификаты и разрешения на применение в пищевой промышленности, в зависимости от назначения и условий эксплуатации, AISI 321/304 аналог 12Х18Н10Т/08Х18Н9.

Емкости из нержавеющей стали

  • AISI 316, AISI 316L- Российский аналог ГОСТ – 03Х17Н14М3,
  • AISI 316T, AISI 316Ti - Российский аналог ГОСТ - 10Х17Н13М2Т.

Для сварки емкостей из различных сталей применяются различные типы сварных соединений.

Объём 1 м3 соответствует 1000 л.

Таб. 2 Ориентировочная стоимость некоторых прямоугольных емкостей из различных сталей, большого объема.

объём Некоторые размеры Стоимость,
руб. для стали СТ3ПС5
Стоимость,
руб. для стали 12Х18Н10Т
1 м3 1250*1250*620 мм. 19500 73200
2 м3 1250*1250*1250 мм. 29925 99000
2 м3 1875*840*1250 мм. 49050 141825
3 м3 1250*1875*1250 мм. 48825 165975
3 м3 1500*1500*1500 мм. 52575 166275
4 м3 1250*2500*1250 мм. 58800 166200
4 м3 1875*1700*1250 мм. 64875 192000
4 м3 1500*1800*150 0 мм. 58425 203925
5 м3 1500 *2220 *1500 мм. 61650 207450
5 м3 1875 *2130 *1250 мм. 66225 193650
5 м3 1250*3125*1250 мм. 68925 196950
6 м3 1250*3750*1250 мм. 80025 222975
6 м3 1875*2500*1250 мм. 77325 219675
6 м3 1500*2700*1500 мм. 69375 210975
7 м3 1250*4375*1250 мм. 86625 249000
7 м3 1875*2990*1250 мм. 87300 231450
7 м3 1875*1875*1875 мм. 87150 237600
7 м3 1500*3000*1500 мм. 69375 210975
8 м3 1875*3410*1250 мм. 101775 315975
8 м3 1875*2280*1875 мм. 91050 260325
8 м3 1500*3560*1500 мм. 83625 280950
9 м3 1500*4000*1500 мм. 97875 345750
9 м3 1875*2500*1875 мм. 96900 261975
10 м3 1500*4500*1500 мм. 125925 431925
10 м3 1875*2850*1875 мм. 111600 297900
11 м3 1500*4890*1500 мм. 140400 479700
12 м3 1500*5340*1500 мм. 180900 687525
13 м3 1500*5780*1500 мм. 188100 690825
14 м3 2000*4500*1500 мм. 127875 405750
15 м3 2000*5000*1500 мм. 177000 606300
18 м3 2000*6000*1500 мм. 191325 617490
24 м3 2000*6000*2000 мм. 444750 1279350

*Актуальность цен уточняйте у наших специалистов.